♬♪♩
2016년 8월 15일 월요일
USB 기가당 가격 2016-08-16
USB 기가당 가격 2016-08-16
표기용량 가격 실제용량 G당단가
256GB 60,450원 238GB 254원
128GB 26,380원 119GB 222원
64GB 12,230원 59GB 208원
32GB 7,460원 29GB 258원
2016년 2월 14일 일요일
SSD 기가당 가격 2016-02-15
SSD 기가당 가격 2016-02-15
표기용량 가격 실제용량 G당단가
2TB 1,301,080원 1862GB 699원
1.6TB 1,650,000원 1450GB 1,138원
1TB 379,500원 931GB 408원
750GB 630,800원 673GB 938원
512GB 193,000원 476GB 406원
256GB 87,800원 238GB 369원
128GB 48,900원 119GB 411원
최근 게시물
이전 게시물
홈
피드 구독하기:
덧글 (Atom)